全国主要市場の年間平均のお魚相場です。自分の釣ったお魚がいくらなのか調べてみましょう!
魚名 | 円/kg |
---|---|
アイナメ | 1,205 |
アオザメ | 380 |
アオリイカ | 1,579 |
アオダイ | 1,226 |
アカアマダイ | 2,116 |
アカカマス | 841 |
アカヤガラ | 1,183 |
アコウダイ | 2,220 |
アサバガレイ | 469 |
アユ | 1,253 |
アラ | 268 |
アンコウ | 1,190 |
イサキ | 1,012 |
イシガレイ | 536 |
イシダイ | 1,572 |
イトヨリダイ | 956 |
イボダイ | 939 |
ウナギ | 2,365 |
ウルメイワシ | 232 |
オニオコゼ | 1,365 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
カサゴ | 1,086 |
カタクチイワシ | 101 |
カツオ | 492 |
カミナリイカ | 764 |
カワハギ | 714 |
カンパチ | 1,194 |
キダイ | 626 |
キチジ | 2,513 |
キハダ | 548 |
ギンザケ | 833 |
キンメダイ | 1,447 |
クロウシノシタ | 1,173 |
クロカジキ | 546 |
クロダイ | 443 |
クロマグロ | 3,038 |
ケンサキイカ | 1,510 |
コイ | 768 |
コウイカ | 907 |
ゴテンアナゴ | 495 |
コノシロ | 805 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
サケ | 695 |
サヨリ | 2,252 |
サワラ | 1,014 |
サンマ | 427 |
シイラ | 286 |
シマアジ | 1,827 |
シャコ | 2,110 |
シロカジキ | 524 |
シロギス | 1,432 |
シログチ | 452 |
ジンドウイカ | 450 |
スズキ | 698 |
スマ | 250 |
スルメイカ | 426 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
タカベ | 1,290 |
タコ | 1,175 |
タチウオ | 1,239 |
チダイ | 729 |
ドジョウ | 1,786 |
トビウオ | 361 |
トラフグ | 2,237 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
ニジマス | 715 |
ネズミゴチ | 1,466 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
ハガツオ | 199 |
ババガレイ | 1,230 |
ハマダイ | 1,265 |
ハモ | 1,936 |
ヒメ | 496 |
ヒラソウダ | 153 |
ヒラマサ | 977 |
ヒラメ | 1,425 |
ビンナガ | 525 |
ブリ | 646 |
ホウボウ | 902 |
ホッケ | 407 |
ボラ | 267 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
マアジ | 507 |
マアナゴ | 1,132 |
マイワシ | 372 |
マカジキ | 1,019 |
マガレイ | 557 |
マコガレイ | 820 |
マゴチ | 836 |
マサバ | 391 |
マダイ | 929 |
マダラ | 800 |
マナガツオ | 2,001 |
マハタ | 2,200 |
マフグ | 913 |
マルアジ | 334 |
ムツ | 1,298 |
ムロアジ | 231 |
メイタガレイ | 1,102 |
メカジキ | 1,340 |
メダイ | 665 |
メバチ | 1,758 |
メバル | 1,244 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
ヤリイカ | 903 |
ヨシキリザメ | 432 |
魚名 | 円/kg |
---|---|
ワカサギ | 762 |
プライバシーポリシー | 特定商取引法
利用規約
釣りニュース「FISHINGJAPAN」
魚図鑑AIアプリ「フィッシュ」
潮見表アプリ「タイドグラフBI」
「ショアジギング」の人気記事:ダツは超危険!釣り… | ショアジギングリー… | メタルジグをフルキ… | ジギングを堤防で始…
「船釣り」の人気記事:【釣果速報】千葉県… | 発売直後から問い合… | イカメタルで釣りた… | 良型連発で釣趣抜群…
「スピニングリール」の人気記事:ジギングリールはど… | サーフゲーム用のリ… | タイラバリールの選… | リールの番手にはど…
海上における事件・事故の緊急連絡先は「118番」へ