中潮
2025年
4月17日(木)
魚種 | サイズ | 匹数 |
---|---|---|
アジ | 16 - 29 cm | ― |
イシモチ | 25 cm | ― |
ウミタナゴ | 15 - 25 cm | ― |
カサゴ | 19 cm | ― |
カタクチイワシ | 11 - 12 cm | ― |
クロダイ | 40 - 48 cm | ― |
コノシロ | 25 - 25 cm | ― |
サバ | 29 - 29 cm | ― |
シリヤケイカ | 0.40 - 0.50 kg | ― |
フグ | 30 - 30 cm | ― |
メジナ | 20 - 30 cm | ― |
晴
18.0度
48%
南西
4.3m
1012.8hPa